考研专业目录大全(思茅地区考研考什么专业)




大家好,关于考研专业目录大全很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于思茅地区考研考什么专业的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 云南农业大学专业代码查询
  2. 为什么普洱学院考研率高
  3. 云南农业大学考研率多少

一、云南农业大学专业代码查询

1、云南农业大学专业名称及专业代码

2、专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

3、马克思主义基本原理 030501 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

4、科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12

5、中国地方农业科学技术史 0712Z1 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12

6、少数民族科学技术史 0712Z2 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12

7、农业管理 095137 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

8、教育管理与区域发展 1203Z4 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03

9、农业机械化工程 082801 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

10、农业生物环境与能源工程 082803 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

11、农业电气化与自动化 082804 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

12、节水灌溉工程 0828Z3 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

13、农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

14、农业水土工程 082802 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

15、机电系统工程 0828Z2 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

16、资源与环境遥感 0828Z4 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

17、农业工程 085227 专业学位 工学 08 工程硕士 52

18、食品生物技术 0832Z1 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

19、营养与食品安全 0832Z2 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

20、食品工程 085231 专业学位 工学 08 工程硕士 52

21、食品加工与安全 095135 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

22、食品科学 097201 全日制研究生 农学 09 食品科学与工程 72

23、农产品加工及贮藏工程 097203 全日制研究生 农学 09 食品科学与工程 72

24、植物学 071001 全日制研究生 理学 07 生物学 10

25、生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

26、作物栽培学与耕作学 090101 全日制研究生 农学 09 作物学 01

27、作物遗传育种 090102 全日制研究生 农学 09 作物学 01

28、作物生理学 0901Z2 全日制研究生 农学 09 作物学 01

29、作物生理学 0901Z2 全日制研究生 农学 09 作物学 01

30、农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

31、果树学 090201 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

32、蔬菜学 090202 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

33、设施园艺与观赏园艺 0902Z2 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

34、园林植物与观赏园艺 090706 全日制研究生 农学 09 林学 07

35、农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

36、风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53

37、茶学 090203 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

38、农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

39、环境工程 083002 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

40、环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

41、观赏园艺 0902Z1 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

42、土壤学 090301 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

43、土壤学 090301 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

44、植物营养学 090302 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

45、土地利用与信息技术 0903Z1 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

46、农业气象学 0903Z2 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

47、水土保持与荒漠化防治 090707 全日制研究生 农学 09 林学 07

48、资源利用与植物保护 095132 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

49、农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

50、环境科学 097101 全日制研究生 农学 09 环境科学与工程 71

51、植物病理学 090401 全日制研究生 农学 09 植物保护 04

52、农业昆虫与害虫防治 090402 全日制研究生 农学 09 植物保护 04

53、农药学 090403 全日制研究生 农学 09 植物保护 04

54、植物检疫与生态健康 0904Z1 全日制研究生 农学 09 植物保护 04

55、资源利用与植物保护 095132 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

56、动物遗传育种与繁殖 090501 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

57、动物营养与饲料科学 090502 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

58、动物营养与饲料科学 090502 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

59、特种经济动物饲养 090504 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

60、畜牧生物工程 0905Z1 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

61、动物生产 0905Z3 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

62、草学 090900 全日制研究生 农学 09 草学 09

63、农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

64、畜牧 095133 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

65、基础兽医学 090601 全日制研究生 农学 09 兽医学 06

66、预防兽医学 090602 全日制研究生 农学 09 兽医学 06

67、临床兽医学 090603 全日制研究生 农学 09 兽医学 06

68、兽医公共卫生 0906Z1 全日制研究生 农学 09 兽医学 06

69、兽医硕士 095200 专业学位 农学 09 兽医硕士 52

70、农村发展 095138 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

71、农业经济管理 120301 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03

72、林业经济管理 120302 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03

73、物流管理 1203Z1 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03

74、农村发展 1203Z2 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03

75、农业技术经济 1203Z3 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03

76、仿生科学与工程 0828Z1 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

77、农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

78、种子科学与技术 0901Z1 全日制研究生 农学 09 作物学 01

79、农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

80、环境政策与管理 0830J1 专业学位 工学 08 环境科学与工程 30

81、农业管理 095137 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

82、英语笔译 055101 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

83、体育教学 045201 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

84、运动训练 045202 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

85、社会体育指导 045204 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

86、农村科学技术发展 0712Z3 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12

二、为什么普洱学院考研率高

1、一起来看看“学霸宿舍”是怎样炼成的吧!

2、早上7点起床,开始背英语单词、学习专业课知识点、刷题……中午吃过午饭休息片刻接着做历年真题,晚饭过后背诵知识点、刷专业题和知识整理,晚上12点睡觉,这张略显单一的作息表来自“学霸”徐静天。“宿舍的学习氛围很重要,我的室友都很自律,大家目标一致、节奏一致,互相帮助、互相打气。”徐静天说有一个良好的学习氛围和一起携手前行的室友让考研之路从艰辛变轻松。

三、云南农业大学考研率多少

20%~30%左右,也就是12个人复试,会淘汰最后的2个人。可能实际情况有些差异,但总的来说就是这样的情况。云南农业大学考研复试淘汰率跟其他同档次的大学复试情况是接近的,都采用差额复试的形式,因此必定会有人被淘汰。

关于考研专业目录大全到此分享完毕,希望能帮助到您。

赞 (0)